為規(guī)范企業(yè)環(huán)境信息依法披露活動(dòng),強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任,加強(qiáng)社會監(jiān)督。根據(jù)《企業(yè)環(huán)境信息依法披露管理辦法》(生態(tài)環(huán)境部第24號令)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布《2024年全區(qū)環(huán)境監(jiān)管重點(diǎn)單位名錄》,現(xiàn)將《2024年石嘴山市企業(yè)環(huán)境信息依法披露名單》予以公示,公示期為2022年5月9日至21日(10個(gè)工作日),公示期內(nèi)如有異議,可通過以下途徑和方式反饋意見。
電子郵件:hbj_hpk@163.com
聯(lián)系電話:0952-4615288
附件:2024年石嘴山市企業(yè)環(huán)境信息依法披露名單
石嘴山市生態(tài)環(huán)境局??????
2023年5月8日????????
附件:2024年石嘴山市企業(yè)環(huán)境信息依法披露名單
序號 | 縣(區(qū)) | 企業(yè)名稱 | 納入依據(jù) | |
1 | 大武口區(qū) | 石嘴山市潤澤供排水有限公司 (第一污(中)水處理廠) | ① | |
2 | 大武口區(qū) | 寧夏大窯飲品責(zé)任有限公司 | ① | |
3 | 大武口區(qū) | 寧夏盈氟金和科技有限公司 | ① | |
4 | 大武口區(qū) | 石嘴山市第二人民醫(yī)院 | ① | |
5 | 大武口區(qū) | 國電大武口熱電有限公司 | ① | |
6 | 大武口區(qū) | 國家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)有限責(zé)任公司洗選中心 | ① | |
7 | 大武口區(qū) | 寧夏金晶科技有限公司 | ① | |
8 | 大武口區(qū) | 寧夏共宣環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | ① | |
9 | 大武口區(qū) | 寧夏中節(jié)能新材料有限公司 | ① | |
10 | 大武口區(qū) | 石嘴山市鴻地環(huán)保科技有限公司 | ① | |
11 | 大武口區(qū) | 寧夏蘭湖新型材料科技有限公司 | ① | |
12 | 大武口區(qū) | 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 | ① | |
13 | 大武口區(qū) | 西北稀有金屬材料研究院寧夏有限公司 | ① | |
14 | 大武口區(qū) | 寧夏中色新材料有限公司 | ① | |
15 | 大武口區(qū) | 石嘴山市鉑唯新材料科技有限公司 | ① | |
16 | 大武口區(qū) | 石嘴山市潔達(dá)環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 (生活垃圾綜合處理) | ① | |
17 | 大武口區(qū) | 石嘴山市潔達(dá)環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 (生活垃圾填埋場) | ① | |
18 | 大武口區(qū) | 石嘴山市潔達(dá)環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 (醫(yī)療廢物處置中心) | ① | |
19 | 大武口區(qū) | 寧夏睿鈦再生資源利用有限公司 | ① | |
20 | 大武口區(qū) | 石嘴山市寶鼎廢舊物資回收有限公司 | ① | |
21 | 大武口區(qū) | ??咸妓兀ㄖ袊┯邢薰?/span> | ① | |
22 | 大武口區(qū) | 寧夏志超節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/span> | ① | |
23 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏英力特化工股份有限公司 | ① | |
24 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏恒力鋼絲繩有限公司 | ①+② | |
25 | 惠農(nóng)區(qū) | 石嘴山市通用博天第一水務(wù)有限公司 (石嘴山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū)工業(yè)污水處理廠) | ① | |
26 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏惠安市政產(chǎn)業(yè)有限公司(第四污水處理廠) | ① | |
27 | 惠農(nóng)區(qū) | 石嘴山市潤澤供排水有限公司 (第二污(中)水處理廠) | ① | |
28 | 惠農(nóng)區(qū) | 石嘴山市第一人民醫(yī)院 | ① | |
29 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏萬香源生物科技有限公司 | ①+② | |
30 | 惠農(nóng)區(qū) | 國能寧夏石嘴山發(fā)電有限責(zé)任公司 | ① | |
31 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏建龍龍祥鋼鐵有限公司 | ① | |
32 | 惠農(nóng)區(qū) | 石嘴山市盛港煤焦化有限公司 | ①+② | |
33 | 惠農(nóng)區(qū) | 國能石嘴山第一發(fā)電有限公司 | ① | |
34 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏惠安市政產(chǎn)業(yè)有限公司 | ① | |
35 | 惠農(nóng)區(qū) | 石嘴山市昊辰冶金工貿(mào)有限責(zé)任公司 | ① | |
36 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏興華鋼鐵有限公司 | ① | |
37 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏新生焦化有限公司 | ①+② | |
38 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏日盛高新產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | ①+② | |
39 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏中科生物新材料有限公司 | ① | |
40 | 惠農(nóng)區(qū) | 石嘴山市惠義冶金工貿(mào)有限公司 | ① | |
41 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏科通新材料科技有限公司蘭山園廠區(qū) | ① | |
42 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏荊洪生物科技有限公司 | ① | |
43 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏西泰煤化工有限公司 | ① | |
44 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏安能生物質(zhì)熱電有限公司 | ① | |
45 | 惠農(nóng)區(qū) | 石嘴山市銀恒工貿(mào)有限公司 | ① | |
46 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏瑞佳新科化工有限公司 | ①+② | |
47 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏德昊科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | ① | |
48 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏金圓化工有限公司 | ①+② | |
49 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏沃達(dá)化工有限公司 | ① | |
50 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏天合精細(xì)化工股份有限公司 | ① | |
51 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏源生生物科技有限公司 | ① | |
52 | 惠農(nóng)區(qū) | 石嘴山市運(yùn)鑫工貿(mào)有限公司 | ① | |
53 | 惠農(nóng)區(qū) | 石嘴山市瑞新化工有限公司 | ① | |
54 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏噗航能源有限公司 | ① | |
55 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏中科生物新材料有限責(zé)任公司 | ① | |
56 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏升騰化工有限公司 | ① | |
57 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏東甫實(shí)業(yè)有限公司 | ① | |
58 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏珂林美環(huán)保科技有限公司 | ① | |
59 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏宏瑞環(huán)??萍奸_發(fā)有限公司 | ① | |
60 | 惠農(nóng)區(qū) | 惠農(nóng)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站(惠農(nóng)區(qū)生活垃圾填埋場) | ① | |
61 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏氟峰新材料科技有限公司 | ① | |
62 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏晶體新能源材料有限公司 | ① | |
63 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏啟玉生物新材料有限公司? | ② | |
64 | 惠農(nóng)區(qū) | 寧夏乾洋循環(huán)化新材料有限公司 | ② | |
65 | 平羅縣 | 寧夏福泰硅業(yè)有限公司 | ② | |
66 | 平羅縣 | 麗珠集團(tuán)(寧夏)制藥有限公司 | ① | |
67 | 平羅縣 | 寧夏格瑞精細(xì)化工有限公司 | ① | |
68 | 平羅縣 | 寧夏新安科技有限公司 | ①+② | |
69 | 平羅縣 | 寧夏大地循環(huán)發(fā)展股份有限公司 | ① | |
70 | 平羅縣 | 平羅縣德淵工業(yè)廢水綜合處理有限公司(石嘴山市生態(tài)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園污水處理廠) | ① | |
71 | 平羅縣 | 平羅縣德淵工業(yè)廢水綜合處理有限公司(石嘴山市生態(tài)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)污水處理廠) | ① | |
72 | 平羅縣 | 平羅縣德淵污水處理有限公司 (平羅縣第二污水處理廠) | ① | |
73 | 平羅縣 | 平羅縣德淵污水處理有限公司 (平羅縣第一污水處理廠) | ① | |
74 | 平羅縣 | 平羅縣人民醫(yī)院 | ① | |
75 | 平羅縣 | 寧夏德泓紅崖子園污水處理有限責(zé)任公司 | ① | |
76 | 平羅縣 | 寧夏藍(lán)田農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | ①+② | |
77 | 平羅縣 | 寧夏漢潤生物科技有限公司 | ① | |
78 | 平羅縣 | 寧夏濱澤新能源科技有限公司 | ① | |
79 | 平羅縣 | 寧夏首朗吉元新能源科技有限公司 | ① | |
80 | 平羅縣 | 平羅縣陽光焦化有限公司 | ① | |
81 | 平羅縣 | 寧夏吉元冶金集團(tuán)有限公司 | ① | |
82 | 平羅縣 | 寧夏坤水水泥有限公司 | ①+② | |
83 | 平羅縣 | 寧夏濱河海利建材有限公司 (原寧夏平羅恒達(dá)水泥有限責(zé)任公司) | ①+② | |
84 | 平羅縣 | 寧夏天瑞熱能制供有限公司 | ① | |
85 | 平羅縣 | 寧夏晟晏實(shí)業(yè)集團(tuán)能源循環(huán)經(jīng)濟(jì)有限公司 | ① | |
86 | 平羅縣 | 平羅縣濱河碳化硅制品有限公司(供熱站) | ① | |
87 | 平羅縣 | 寧夏新龍藍(lán)天科技股份有限公司 | ① | |
88 | 平羅縣 | 國能平羅發(fā)電有限公司 | ① | |
89 | 平羅縣 | 寧夏太康藥業(yè)有限公司 | ①+② | |
90 | 平羅縣 | 寧夏貝利特生物科技有限公司 | ① | |
91 | 平羅縣 | 寧夏神州輪胎有限公司 | ①+② | |
92 | 平羅縣 | 寧夏正豐環(huán)保建材有限公司 | ①+② | |
93 | 平羅縣 | 寧夏寧杰橡膠再生資源循環(huán)利用科技有限公司 | ① | |
94 | 平羅縣 | 寧夏金海東泰潔能有限公司 | ① | |
95 | 平羅縣 | 平羅縣國寧活性炭有限公司 | ① | |
96 | 平羅縣 | 寧夏參進(jìn)寧宇達(dá)冶金有限公司 | ① | |
97 | 平羅縣 | 平羅縣萬順冶金化工有限公司 | ① | |
98 | 平羅縣 | 寧夏濱河永泰化學(xué)有限公司 | ① | |
99 | 平羅縣 | 寧夏坤輝氣化有限公司 | ① | |
100 | 平羅縣 | 寧夏宜鑫環(huán)保科技有限公司 | ① | |
101 | 平羅縣 | 平羅縣凱迪化工有限公司 | ① | |
102 | 平羅縣 | 寧夏銀海鴻興煤化工有限公司 | ① | |
103 | 平羅縣 | 寧夏康德權(quán)生物科技有限公司 | ① | |
104 | 平羅縣 | 寧夏思科達(dá)生物科技有限公司 | ① | |
105 | 平羅縣 | 寧夏凌云化工有限公司 | ① | |
106 | 平羅縣 | 寧夏紫羅蘭新材料科技有限公司 | ① | |
107 | 平羅縣 | 寧夏金海恒泰煤化工有限公司 | ① | |
108 | 平羅縣 | 平羅縣華昌再生能源有限公司 | ① | |
109 | 平羅縣 | 寧夏三豐化工有限公司 | ①+② | |
110 | 平羅縣 | 寧夏金海雄華煤化工有限責(zé)任公司 | ① | |
111 | 平羅縣 | 寧夏金海明辰碳素化工有限公司 | ① | |
112 | 平羅縣 | 寧夏寶馬化工集團(tuán)有限公司 | ① | |
113 | 平羅縣 | 寧夏金海沃德科技有限公司 | ① | |
114 | 平羅縣 | 寧夏濱河永泰能源有限公司 | ① | |
115 | 平羅縣 | 寧夏翔泰新材料科技有限公司 | ① | |
116 | 平羅縣 | 寧夏森萱藥業(yè)有限公司 | ① | |
117 | 平羅縣 | 寧夏萬博生物科技有限公司 | ① | |
118 | 平羅縣 | 德淵工業(yè)廢水綜合處理有限公司(循環(huán)園污水廠) | ① | |
119 | 平羅縣 | 平羅縣城市公共管理所(平羅縣生活垃圾填埋場) | ① | |
120 | 平羅縣 | 寧夏金海峰晟煤化工有限公司 | ① | |
121 | 平羅縣 | 寧夏金海宏昇化工有限公司 | ① | |
122 | 平羅縣 | 寧夏豐華實(shí)業(yè)有限公司 | ① | |
123 | 平羅縣 | 鑫牧源(寧夏)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | ① | |
124 | 平羅縣 | 寧夏文順新型炭材制品有限公司 | ① | |
125 | 平羅縣 | 寧夏潤陽硅材料科技有限公司 | ① | |
126 | 平羅縣 | 寧夏華耀生物科技有限公司 | ① | |
127 | 平羅縣 | 寧夏富源化工有限公司 | ① | |
128 | 平羅縣 | 寧夏振洲精細(xì)化工有限公司 | ① | |
129 | 平羅縣 | 寧夏榮利鑫裝備制造有限公司? | ② | |
130 | 平羅縣 | 寧夏昌茂祥冶煉有限公司 | ② | |
備注:①重點(diǎn)排污單位;②實(shí)施強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè);③符合《企業(yè)環(huán)境信息依法披露管理辦法》第八條規(guī)定的上市公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的各級子公司;發(fā)行企業(yè)債券、公司債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的企業(yè)。 |